【表】 各区の地下鉄・JR駅 平成16年度一日平均乗車人員(地下鉄東西線は平成27年開業時見込み)
| 青葉区 | 若林区 | 太白区 | 宮城野区 | 泉区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下鉄南北線 | 旭ヶ丘駅 | 7,481 | 五橋駅 | 5,288 | 長町一丁目駅 | 2,931 | 泉中央駅 | 22,896 | ||
| 台原駅 | 5,577 | 愛宕橋駅 | 1,892 | 長町駅 | 5,765 | 八乙女駅 | 8,785 | |||
| 北仙台駅 | 6,800 | 河原町駅 | 4,452 | 長町南駅 | 10,892 | 黒松駅 | 3,869 | |||
| 北四番丁駅 | 6,987 | 富沢駅 | 5,620 | |||||||
| 勾当台公園駅 | 14,835 | |||||||||
| 広瀬通駅 | 10,042 | |||||||||
| 仙台駅 | 35,996 | |||||||||
| 五橋駅 | 5,288 | |||||||||
| 93,007 | 11,632 | 25,208 | 0 | 35,551 | ||||||
| 地下鉄東西線(平成27年開業時・乗車人員見込み) | 青葉山駅 | 3,250 | 新寺駅 | 4,450 | 動物公園駅 | 13,050 | 新寺駅 | 4,450 | ||
| 川内駅 | 4,150 | 連坊駅 | 5,250 | |||||||
| 国際センター駅 | 3,750 | 薬師堂駅 | 9,950 | |||||||
| 西公園駅 | 3,900 | 卸町駅 | 8,200 | |||||||
| 一番町駅 | 16,350 | 六丁目駅 | 5,100 | |||||||
| 仙台駅 | 34,200 | 荒井駅 | 7,150 | |||||||
| 65,600 | 40,100 | 13,050 | 4,450 | 0 | ||||||
| 地下鉄合計 | 158,607 | 51,732 | 38,258 | 4,450 | 35,551 | |||||
| JR東北本線 | 仙台駅 | 53,672 | 長町駅 | 5,889 | 岩切駅 | 3,446 | ||||
| 太子堂駅 (開業予定) |
東仙台駅 | 3,546 | ||||||||
| 南仙台駅 | 7,911 | 仙台駅 | 53,672 | |||||||
| 53,672 | 0 | 13,800 | 60,664 | 0 | ||||||
| JR仙山線 | 愛子駅 | 3,245 | ||||||||
| 陸前落合駅 | 2,875 | |||||||||
| 葛岡駅 | 435 | |||||||||
| 国見駅 | 4,723 | |||||||||
| 福祉大前駅 (開業予定) |
||||||||||
| 北山駅 | 2,706 | |||||||||
| 北仙台駅 | 3,708 | |||||||||
| 東照宮駅 | 2,374 | |||||||||
| 20,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JR仙石線 | あおば通駅 | 20,449 | 榴ヶ岡駅 | 2,557 | ||||||
| 宮城野原駅 | 4,816 | |||||||||
| 陸前原ノ町駅 | 3,610 | |||||||||
| 苦竹駅 | 2,442 | |||||||||
| 小鶴新田駅 | 1,565 | |||||||||
| 福田町駅 | 4,188 | |||||||||
| 陸前高砂駅 | 4,489 | |||||||||
| 中野栄駅 | 3,815 | |||||||||
| 20,449 | 0 | 0 | 27,482 | 0 | ||||||
| JR合計 | 94,187 | 0 | 13,800 | 88,146 | 0 | |||||
| 青葉区 | 若林区 | 太白区 | 宮城野区 | 泉区 | ||||||
| 全駅合計 | 252,794 | 51,732 | 52,058 | 92,596 | 35,551 | |||||
| 全駅合計から東西線の駅を除いた場合 | 187,194 | 11,632 | 39,008 | 88,146 | 35,551 | |||||
| 全駅合計から仙台駅、あおば通駅を除いた場合 | 108,477 | 51,732 | 52,058 | 38,924 | 35,551 | |||||
参考文献
|
||||||||||